|
在宅医表
|
![]() |
|||||||||||||||||||||
当医師会は4地区に分かれており、南島原市及び雲仙市の各市に2地区あり、各担当地区毎に日祭日在宅当番医 がございます。
|
|||||||||||||||||||||
※ 下に地区別の当番医表の一覧を2ヶ月毎で表示しています。 |
|||||||||||||||||||||
| (ページトップ) | 病 院 名 | 電 話 番 号 | 5月 | 6月 | 診 療 科 | ||||||||||
| 3 (木) |
4 (金) |
5 (土) |
6 (日) |
13 (日) |
20 (日) |
27 (日) |
3 (日) |
10 (日) |
17 (日) |
24 (日) |
|||||
| 第 一 区 |
加津佐町 | 栗原医院 | 87−2028 | ● | 内・外・整・リハビリテーション | ||||||||||
| 井上医院 | 87−2348 | 外・整形外・内 | |||||||||||||
| 森医院 | 87−3000 | ● | 外・肛門・胃腸・内・リハビリテーション | ||||||||||||
| 口之津町 | 哲翁病院 | 86−3226 | 外・産・婦人・消化器・内・リハビリテーション | ||||||||||||
| 口之津病院 | 86−2200 | 外・肛門・整形外・小児・放射線・内・リハビリテーション | |||||||||||||
| 植木内科医院 | 86−2071 | ● | 胃腸・小児・内・リハビリテーション | ||||||||||||
| 山北クリニック | 86−4523 | 小児・内・麻酔・リハビリテーション | |||||||||||||
| しおた内科胃腸科医院 | 86−4443 | ● | 胃腸・内 | ||||||||||||
| 渡部眼科医院 | 86−2205 | ● | 眼 | ||||||||||||
| 南有馬町 | 本多南光堂医院 | 85−2002 | ● | 外・整形外・内・皮膚・リハビリテーション | |||||||||||
| 菜の花クリニック | 85−3690 | 外・肛門・胃腸・内・リハビリテーション | |||||||||||||
| 中村医院 | 85−2152 | 小児・内 | |||||||||||||
| 浦上病院 | 85−3508 | 内・精神・神経内・リハビリテーション | |||||||||||||
| 北有馬町 | 原口医院 | 84−3123 | 気管食道・耳鼻咽喉 | ||||||||||||
| さとう内科医院 | 84−3103 | ● | 消化器・内 | ||||||||||||
| 北有馬クリニック | 65−7100 | ● | 外・胃腸・肛門・整形外・リハビリテーション | ||||||||||||
| 深江町 | 泉川病院 | 72−2017 | ● | ● | ● | 内・呼吸器・循環器・消化器・アレルギー・リウマチ・外・整形外・気管食道・皮膚・リハビリテーション・放射線 | |||||||||
| (ページトップ) | 病 院 名 | 電 話 番 号 | 5月 | 6月 | 診 療 科 | ||||||||||
| 3 (木) |
4 (金) |
5 (土) |
6 (日) |
13 (日) |
20 (日) |
27 (日) |
3 (日) |
10 (日) |
17 (日) |
24 (日) |
|||||
| 第 二 区 |
西有家町 | 伊崎医院 | 82−2051 | 眼 | |||||||||||
| 内田医院 | 82−2225 | 小児・内 | |||||||||||||
| 永田内科泌尿器科医院 | 82−0832 | ● | 消化器・内・泌尿器・リハビリテーション | ||||||||||||
| 石川内科医院 | 82−8822 | ● | 内・神内・リハビリテーション | ||||||||||||
| いその産婦人科医院 | 82−2430 | ● | 産・婦人 | ||||||||||||
| 有家町 | 坂上整形外科 | 82−1822 | ● | 外・整形外 | |||||||||||
| 池田循環器科内科 | 82−0993 | ● | 呼吸器・消化器・小児・循環器・内・リハビリテーション | ||||||||||||
| 小嶺整形外科クリニック | 82−1755 | ● | 整・リハビリテーション・リウマチ | ||||||||||||
| 布津町 | 明島整形外科医院 | 72−2023 | ● | 整・リハビリテーション・内・リウマチ | |||||||||||
| 池田医院 | 72−2802 | 内・放射線 | |||||||||||||
| 深江町 | 泉川病院 | 72−2017 | ● | ● | ● | 内・呼吸器・循環器・消化器・アレルギー・リウマチ・外・整形外・気管食道・皮膚・リハビリテーション・放射線 | |||||||||
| 布井内科医院 | 72−5111 | ● | 内・小児・胃腸・呼吸器・循環器 | ||||||||||||
| しろの医院 | 72−5000 | 内科・消化器・リハビリテーション | |||||||||||||
| (ページトップ) | 病 院 名 | 電 話 番 号 | 5月 | 6月 | 診 療 科 | ||||||||||
| 3 (木) |
4 (金) |
5 (土) |
6 (日) |
13 (日) |
20 (日) |
27 (日) |
3 (日) |
10 (日) |
17 (日) |
24 (日) |
|||||
| 第 三 区 |
国見町 | 松尾胃腸科外科医院 | 78−1000 | ● | 外・消化器・整形外・放射線 | ||||||||||
| 本田医院 | 78−2768 | ● | 内・循環器・小児・リハビリテーション | ||||||||||||
| 梅津医院 | 78−5156 | ● | 外・肛門・胃腸・リハビリテーション | ||||||||||||
| 佐藤医院 | 78−5555 | ● | 婦人・内 | ||||||||||||
| 太田整形外科 | 78−5413 | ● | スポーツ・整形外・リウマチ・リハビリテーション | ||||||||||||
| 松本内科医院 | 65−3333 | ● | 内・呼吸器・消化器・小児 | ||||||||||||
| 瑞穂町 | 小児科長田医院 | 77−3622 | 小児・内 | ||||||||||||
| 前田内科胃腸科医院 | 77−3089 | 胃腸・内 | |||||||||||||
| よこた医院 | 77−2000 | 外・肛門・胃腸・整形外・内・リハビリテーション | |||||||||||||
| 吾妻町 | 永吉医院 | 38−2015 | 呼吸器・消化器・循環器・内・放射線・リハビリテーション | ||||||||||||
| 安藤病院 | 38−2152 | 外・耳鼻咽喉・内・放射線・リハビリテーション | |||||||||||||
| 愛野町 | 愛野記念病院 | 36−0015 | ● | ● | ● | 内・外・整・リハビリテーション・呼・循・皮・消・アレルギー・リウマチ・麻・形成 | |||||||||
| 愛野ありあけ病院 (旧 有明保養院) |
36−0153 | 精・神内・心内 | |||||||||||||
| 松本医院 | 36−0053 | 産・婦人・内・皮膚・麻酔 | |||||||||||||
| 中村眼科医院 | 36−1060 | ● | 眼 | ||||||||||||
| 愛野診療所 | 36−0009 | ● | 内・外・小児・消化器・リハビリテーション | ||||||||||||
| (ページトップ) | 病 院 名 | 電 話 番 号 | 5月 | 6月 | 診 療 科 | ||||||||||
| 3 (木) |
4 (金) |
5 (土) |
6 (日) |
13 (日) |
20 (日) |
27 (日) |
3 (日) |
10 (日) |
17 (日) |
24 (日) |
|||||
| 第 四 区 |
千々石町 | くさの循環器内科 | 37−6050 | 内・循・胃腸・呼・小 | |||||||||||
| 城代医院 | 37−2032 | 皮膚・泌尿器・外 | |||||||||||||
| 天野医院 | 37−2015 | ● | 内・外・放・リハビリテーション・消 | ||||||||||||
| 小浜町 | 松島外科 | 74−4388 | 外・消化器 | ||||||||||||
| 菅医院 | 74−2457 | ● | 内・外・胃 | ||||||||||||
| 馬場医院(雲仙) | 73−3666 | ● | 内・消・小児・外 | ||||||||||||
| ひらゆ医院 | 74−5833 | 内・小児 | |||||||||||||
| 副島内科クリニック | 74−3700 | 胃腸・内・小児 | |||||||||||||
| 公立新小浜病院 | 74−2211 | ● | ● | ● | ● | 内・呼・消・循・外・脳神経外・神内・心臓血管外科・形成外・整外・リハ | |||||||||
| 木戸医院 | 74−2046 | ● | 外・内・胃・整形・リハビリテーション | ||||||||||||
| 木戸眼科 | 74−3222 | 眼 | |||||||||||||
| 松藤整形外科 | 74−2006 | 整・リハビリテーション・リウマチ | |||||||||||||
| 南串山町 | 京泊馬場医院 | 88−2050 | ● | 婦人・内・リハ | |||||||||||
| 泌尿器科・皮ふ科 菅医院 | 88−3151 | ● | 泌尿器・皮膚 | ||||||||||||
| 菅 耳鼻咽喉科 | 88−3131 | ● | 耳鼻咽喉 | ||||||||||||