| 総会回数 | 期日 | 場所 | 会長名 |
| 第1回 | 明治25年5月7日~9日 | 熊本 | 藤田嗣章 |
| 第2回 | 明治26年4月28日~30日 | 長崎 | 吉田健康 |
| 第3回 | 明治27年4月1日~3日 | 福岡 | 大森治豊 |
| 明治28年 月 日~ 日 | (日清戦争のため休会) | ||
| 第4回 | 明治29年4月1日~3日 | 熊本 | 谷口長雄 |
| 第5回 | 明治30年3月4日~6日 | 長崎 | 吉田健康 |
| 第6回 | 明治31年4月8日~10日 | 福岡 | 熊谷玄且 |
| 第7回 | 明治32年4月2日~3日 | 佐賀 | 池田陽一 |
| 第8回 | 明治33年3月25日~26日 | 鹿児島 | 村井筆之助 |
| 第9回 | 明治34年3月9日~10日 | 熊本 | 谷口長雄 |
| 第10回 | 明治35年3月23日~24日 | 大分 | 鳥潟恒吉 |
| 明治36年 月 日~ 日 | (長崎においてコレラ流行のため休会) | ||
| 第11回 | 明治37年3月12日~13日 | 長崎 | 田代 正 |
| 明治38年 月 日~ 日 | (日本医学会のため休会) | ||
| 第12回 | 明治39年4月7日~8日 | 佐賀 | 池田陽一 |
| 第13回 | 明治40年4月25日~27日 | 福岡 | 熊谷玄且 |
| 第14回 | 明治41年4月18日~19日 | 熊本 | 谷口長雄 |
| 第15回 | 明治42年5月1日~2日 | 長崎 | 田代 正 |
| 第16回 | 明治43年4月7日~8日 | 福岡 | 熊谷玄且 |
| 第17回 | 明治44年3月18日~19日 | 鹿児島 | 村田豊作 |
| 第18回 | 明治45年3月30日~31日 | 大分 | 中山政男 |
| 第19回 | 大正2年3月25日~26日 | 熊本 | 谷口長雄 |
| 大正3年 月 日~ 日 | (休会) | ||
| 第20回 | 大正4年10月23日~24日 | 長崎 | 田代 正 |
| 第21回 | 大正5年10月25日~26日 | 福岡 | 大村秀畝 |
| 第22回 | 大正6年10月27日~28日 | 宮崎 | 中元寺長風 |
| 第23回 | 大正7年4月27日~28日 | 佐賀 | 池田陽一 |
| 第24回 | 大正8年10月25日~26日 | 熊本 | 谷口長雄 |
| 第25回 | 大正9年10月23日~24日 | 長崎 | 山田 基 |
| 第26回 | 大正10年4月10日~11日 | 大分 | 犬塚俊之 |
| 第27回 | 大正11年11月11日~12日 | 福岡 | 溝口喜六 |
| 第28回 | 大正12年10月13日~14日 | 鹿児島 | 西 盛之進 |
| 第29回 | 大正13年10月18日~19日 | 熊本 | 長澤伝六 |
| 大正14年 月 日~ 日 | (休会) | ||
| 第30回 | 大正15年10月16日~17日 | 長崎 | 林 郁彦 |
| 第31回 | 昭和2年4月23日~24日 | 福岡 | 溝口喜六 |
| 第32回 | 昭和3年10月13日~14日 | 宮崎 | 綾部千平 |
| 第33回 | 昭和4年10月16日~17日 | 佐賀 | 金武良夫 |
| 昭和5年 月 日~ 日 | (休会) | ||
| 第34回 | 昭和6年10月17日~18日 | 熊本 | 山崎正薫 |
| 第35回 | 昭和7年10月22日~23日 | 長崎 | 林 郁彦 |
| 第36回 | 昭和8年10月21日~22日 | 福岡 | 溝口喜六 |
| 昭和9年 月 日~ 日 | (日本医学会のため休会) | ||
| 第37回 | 昭和10年10月12日~13日 | 鹿児島 | 西 森之進 |
| 第38回 | 昭和11年10月17日~18日 | 大分 | 野口雄三郎 |
| 昭和12年 月 日~ 日 | (支那事変のため休会、連合会のみ熊本で開催) | ||
| 第39回 | 昭和13年10月8日~9日 | 熊本 | 谷口弥三郎 |
| 第40回 | 昭和14年11月4日~5日 | 長崎 | 浅田新太郎 |
| 第41回 | 昭和15年10月19日~20日 | 福岡 | 大里広次郎 |
| 第42回 | 昭和16年10月25日~26日 | 宮崎 | 杉田 直 |
| 第43回 | 昭和17年10月17日~18日 | 佐賀 | 臼井鉄二 |
| 第44回 | 昭和18年10月23日~24日 | 熊本 | 谷口弥三郎 |
| 第45回 | 昭和19年 月 日~ 日 | 長崎(幹事会・委員会のみで終わる) | |
| 昭和20年 月 日~ 日 | (第二次世界大戦のため休会) | ||
| 第46回 | 昭和21年11月11日 | 福岡 | 大里広次郎 |
| 第47回 | 昭和22年11月5日 | 鹿児島 | 佐々木武男 |
| 第48回 | 昭和23年11月6日~7日 | 大分 | 吉松辰男 |
| 第49回 | 昭和24年11月4日~5日 | 長崎 | 高尾克己 |
| 第50回 | 昭和25年10月21日~22日 | 熊本 | 斉藤忠雄 |
| 第51回 | 昭和26年10月27日~28日 | 福岡 | 渡辺信吉 |
| 第52回 | 昭和27年10月25日~26日 | 鹿児島 | 田平栄造 |
| 第53回 | 昭和28年10月24日~25日 | 宮崎 | 川島真蔵 |
| 第54回 | 昭和29年11月13日~14日 | 大分 | 膳所正威 |
| 第55回 | 昭和30年10月22日~23日 | 長崎 | 高尾克己 |
| 第56回 | 昭和31年10月20日~21日 | 熊本 | 斉藤忠雄 |
| 第57回 | 昭和32年10月19日~20日 | 福岡 | 清澤又四郎 |
| 第58回 | 昭和33年10月25日~26日 | 鹿児島 | 楠本康雄 |
| 第59回 | 昭和34年10月24日~25日 | 佐賀 | 内野総二郎 |
| 第60回 | 昭和35年11月22日~23日 | 大分 | 渡辺善朝 |
| 第61回 | 昭和36年11月18日~19日 | 長崎 | 木谷勝次 |
| 第62回 | 昭和37年10月27日~28日 | 熊本 | 斉藤忠雄 |
| 第63回 | 昭和38年10月12日~13日 | 福岡 | 清澤又四郎 |
| 第64回 | 昭和39年11月14日~15日 | 鹿児島 | 花牟礼淳二郎 |
| 第65回 | 昭和40年11月13日~14日 | 宮崎 | 前田 隆 |
| 第66回 | 昭和41年11月19日~20日 | 佐賀 | 石橋 洪 |
| 第67回 | 昭和42年11月18日~19日 | 大分 | 加藤 新 |
| 第68回 | 昭和43年11月16日~17日 | 長崎 | 滝津久次郎 |
| 第69回 | 昭和44年10月18日~19日 | 熊本 | 出田邦夫 |
| 第70回 | 昭和45年10月24日~25日 | 福岡 | 清澤又四郎 |
| 第71回 | 昭和46年11月20日~21日 | 鹿児島 | 花牟礼淳二郎 |
| 第72回 | 昭和47年11月18日~19日 | 佐賀 | 前山彦人 |
| 第73回 | 昭和48年11月17日~18日 | 宮崎 | 原田 正 |
| 第74回 | 昭和49年12月14日~15日 | 大分 | 加藤 新 |
| 第75回 | 昭和50年11月22日~23日 | 長崎 | 滝津久次郎 |
| 第76回 | 昭和51年11月13日~14日 | 熊本 | 出田邦夫 |
| 第77回 | 昭和52年10月22日~23日 | 福岡 | 青柳成利 |
| 第78回 | 昭和53年11月25日~26日 | 鹿児島 | 鎌田政寛 |
| 第79回 | 昭和54年11月17日~18日 | 佐賀 | 宮崎七郎 |
| 第80回 | 昭和55年11月29日~30日 | 宮崎 | 黒水啓一 |
| 第81回 | 昭和56年11月28日~29日 | 沖縄 | 大浜方栄 |
| 第82回 | 昭和57年11月20日~21日 | 大分 | 草津幾生 |
| 第83回 | 昭和58年11月19日~20日 | 長崎 | 滝津久次郎 |
| 第84回 | 昭和59年11月17日~18日 | 熊本 | 出田邦夫 |
| 第85回 | 昭和60年10月26日~27日 | 福岡 | 石田正太郎 |
| 第86回 | 昭和61年11月15日~16日 | 鹿児島 | 市来健史 |
| 第87回 | 昭和62年11月28日~29日 | 佐賀 | 吉原正智 |
| 第88回 | 昭和63年11月26日~27日 | 宮崎 | 竹内三郎 |
| 第89回 | 平成元年11月11日~12日 | 沖縄 | 比嘉国郎 |
| 第90回 | 平成2年11月24日~25日 | 大分 | 畑 一郎 |
| 第91回 | 平成3年11月23日~24日 | 長崎 | 今村臣正 |
| 第92回 | 平成4年11月22日~23日 | 熊本 | 白男川史朗 |
| 第93回 | 平成5年10月16日~17日 | 福岡 | 松田一夫 |
| 第94回 | 平成6年11月19日~20日 | 鹿児島 | 鮫島耕一郎 |
| 第95回 | 平成7年11月25日~26日 | 佐賀 | 吉原正智 |
| 第96回 | 平成8年10月26日~27日 | 宮崎 | 福永克己 |
| 第97回 | 平成9年11月8日~9日 | 沖縄 | 比嘉国郎 |
| 第98回 | 平成10年11月21日~22日 | 大分 | 吉川 暉 |
| 第99回 | 平成11年11月13日~14日 | 長崎 | 井石哲哉 |
| 第100回 | 平成12年11月18日~19日 | 熊本 | 柏木 明 |
| 第101回 | 平成13年10月20日~21日 | 福岡 | 関原敬次郎 |
| 第102回 | 平成14年11月16日~17日 | 鹿児島 | 米盛 學 |
| 第103回 | 平成15年11月15日~16日 | 佐賀 | 凌 俊朗 |
| 第104回 | 平成16年10月30日~31日 | 宮崎 | 秦 喜八郎 |
| 第105回 | 平成17年11月19日~20日 | 沖縄 | 稲富洋明 |
| 第106回 | 平成18年11月18日~19日 | 大分 | 島津義久 |
| 第107回 | 平成19年11月17日~18日 | 長崎 | 井石哲哉 |
| 第108回 | 平成20年11月15日~16日 | 熊本 | 北野邦俊 |
| 第109回 | 平成21年10月31日~11月1日 | 福岡 | 横倉義武 |
| 第110回 | 平成22年11月13日~14日 | 鹿児島 | 池田琢哉 |
| 第111回 | 平成23年11月19日~20日 | 佐賀 | 池田秀夫 |
| 第112回 | 平成24年11月24日~25日 | 宮崎 | 稲倉正孝 |
| 第113回 | 平成25年11月16日~17日 | 沖縄 | 宮城信雄 |
| 第114回 | 平成26年11月22日~23日 | 大分 | 近藤 稔 |
| 第115回 | 平成27年11月14日~15日 | 長崎 | 蒔本 恭 |
| 第116回 | 平成28年11月19日~20日 | 熊本 | 福田 稠 |
| 第117回 | 平成29年10月28日~29日 | 福岡 | 松田峻一良 |
| 第118回 | 平成30年11月17日~18日 | 鹿児島 | 池田琢哉 |
| 第119回 | 令和元年11月16日~17日 | 佐賀 | 池田秀夫 |
| 第120回 | 令和2年11月28日~29日 | 宮崎 (新型コロナウイルス感染症流行のため、WEB配信を併用したハイブリッド開催) | 河野雅行 |
| 第121回 | 令和3年11月13日~14日 | 沖縄 (新型コロナウイルス感染症流行のため、WEB配信を併用したハイブリッド開催) | 安里哲好 |
| 第122回 | 令和4年11月26日~27日 | 大分 (新型コロナウイルス感染症流行のため、WEB配信を併用したハイブリッド開催) | 河野幸治 |
| 第123回 | 令和5年11月25日~26日 | 長崎 | 森崎正幸 |
| 第124回 | 令和6年11月16日~17日 | 熊本 | 福田 稠 |
| 第125回 | 令和7年11月29日~30日 | 福岡 | 蓮澤浩明 |
| 第126回 | 令和8年11月14日~15日 | 鹿児島 | 牧角寛郎 |
九州医師会医学会開催年次表
カテゴリ: